
详情介绍
品牌 | 自营品牌 | 最高温度 | 室温~250℃ |
---|---|---|---|
摩擦力分辨率 | 0.5mN | 最大摩擦力 | 20N |
仪器重量 | 约450~500kg | 仪器尺寸 | 1185×505×1565cm |
仪器种类 | 四球摩擦磨损试验机 | 价格区间 | 5万-10万 |
产地类别 | 国产 |
杠杆四球摩擦试验机参数:
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 试验力 | 50N-10KN |
1.1 | 最大试验力 | 10kN |
1.2 | 最大试验力的4%以下,试验力示值误差 | ±5N |
1.3 | 最大试验力的4%(含)以上,试验力示值相对误差 | ±1% |
1.4 | 试验力加载方式 | 砝码手动加载 |
2 | 摩擦力 | |
2.1 | 最大摩擦力 | 200N |
2.2 | 摩擦力示值相对误差应不大于 | ±3% |
2.3 | 大负荷过载自动停车 | |
3 | 试验机加热系统 | |
3.1 | 温度控制范围 | 室温~250℃ |
3.2 | 温度控制精度 | +2℃ |
4 | 主轴转速 | |
4.1 | 主轴转速范围 | 15r/min~2000r/min (无级可调) |
4.2 | 转速控制精度 | ±5r/min |
5 | 主轴内孔锥度 | 1:7 |
6 | 一次试验用油量 | 10ml |
7 | 专用标准钢球公称直径 | φ12.7二级精度 |
8 | 主轴电机功率 | 1.5kW |
9 | 试验机主轴控制 | |
9.1 | 时间控制 | 0.1S。 |
9.2 | 摩擦力控制 | |
10 | 杠杆四球摩擦试验机时间显示与控制范围 | 1s~9999min |
11 | 试验机的外形尺寸(长×宽×高)mm | 1185×505×1565 |
留言询价
- 上一篇:没有了
- 下一篇:NIKO FZG0306FZG齿轮试验机